
RUNBO DC-4509R असाधारण परिशुद्धता र दक्षताका साथ विभिन्न प्रकारका कपडाहरू काट्न इन्जिनियर गरिएको छ। यो विशेष गरी उच्च गुणस्तरको सूट कपडाहरू टेलरिङको लागि डिजाइन गरिएको हो, जटिल ढाँचाहरूमा पनि चिकनी काट्ने किनारहरू र लगातार शुद्धता प्रदान गर्दछ।
यसको बुद्धिमान उपकरण प्रणाली र उन्नत गति नियन्त्रणको साथ, DC-4509R ले ऊन, पलिएस्टर, कपास, र मिश्रित कपडाहरू जस्ता विभिन्न सामग्रीहरूमा स्थिर प्रदर्शन सुनिश्चित गर्दछ।
यो मोडेल कपडा निर्माताहरू, टेलरिङ स्टुडियोहरू, र कपडा काटनमा गति र परिशुद्धता दुवै खोज्ने नमूना कोठाहरूका लागि एक आदर्श विकल्प हो।
| मेसिन मोडेल | DC-4509R | DC-7009-P | DC-9009-P | DC-12009-P2 |
| प्रभावकारी काटन क्षेत्र | 4500*900mm | 7000*900mm | 9000*900mm | 12000*900mm |
| कुल मेशिन पावर | १३ किलोवाट | |||
| काट्ने गति | 2000mm/s भन्दा कम वा बराबर (विभिन्न सामग्रीमा आधारित काट्ने) | |||
| काट्ने मोटाई | 50MM भन्दा कम वा बराबर | |||
| काट्ने सामग्री | ऊन, पलिएस्टर, कपास, मिश्रित कपडा, लिनेन, रेशम, आदि। | |||
| फिक्सेशन विधि | वैक्यूम अवशोषण | |||
| पुनरावृत्ति शुद्धता | ०.०१ मिमी भन्दा कम वा बराबर | |||
| सफ्टवेयर संकल्प | 0.025 | |||
| प्रसारण पोर्ट | मानक इथरनेट पोर्ट | |||
| बफर क्षमता | 2G, एक-पृष्ठ-टर्निङ कटिङ प्रकार्यको साथ द्रुत प्रसारण | |||
| सफ्टवेयर ढाँचाहरू | PLT, DXF, AI, PDF, NC आदि। | |||
| सञ्चालन इन्टरफेस | चिनियाँ-अङ्ग्रेजी टच स्क्रिन | |||
| ड्राइभ प्रणाली | उच्च-सर्वो मोटर्स र लिनियर गाइडहरू | |||
| पावर आवश्यकताहरू | AC / 380V ±10% 50Hz (स्थानीय आवश्यकता अनुसार अनुकूलित गर्न सकिन्छ) | |||
| फ्यूज विनिर्देशहरू | 6A/30A | |||
| काम गर्ने वातावरण | तापमान: 0 ~ 35 डिग्री, आर्द्रता: 35% ~ 80% | |||
| साइट आवश्यकताहरू | लोड-भार वहन गर्ने क्षमता 150kg देखि 200kg प्रति वर्ग मीटर छ, आरक्षित टर्नओभर स्पेसको साथ | |||
हट ट्याग: कपडा कपडा काट्ने मेसिन, चीन कपडा कपडा काट्ने मेसिन निर्माताहरू, कारखाना
